天文 「月が木星・火星・金星・土星に接近」2016/1/1~1/7 Author ヤマザキサトシ Date 2016/01/02 1月1日(金)~1月7日(木)の明け方、月が木星・火星・金星・土星に接近します。惑星間の間隔は広くなりましたが、まだ一目で見ることができる状態です。 【東京】日の出前の5時30分頃、南~南東の方向です。 月が木星・火星・ ...
天文 「月が木星・火星・金星に接近」2015/12/4~12/8 Author ヤマザキサトシ Date 2015/12/03 12月4日(金)~12月8日(火)早朝、月が木星・火星・金星に接近します。11月上旬に大接近した木星・火星・金星。惑星間の間隔は広くなりましたが、まだ一目で見ることができる状態です。 【東京】日の出前の5時頃、南東の方向 ...
自然科学 「天文トピックス」ほしぞら情報2015年12月 Author ヤマザキサトシ Date 2015/12/01 2015年12月の天文トピックスは、「月が木星・火星・金星に接近(12/4~12/8)」「ふたご座流星群が極大(12/14~12/15)」「大晦日に木星と月が接近(12/31)」です。 ほしぞら情報 2015年12月 | ...
天文 「金星と火星が接近」2015/11/4、「月が金星、木星、火星に接近」2015/11/6~11/8 Author ヤマザキサトシ Date 2015/11/02 11月4日(水)の明け方、金星と火星が接近して見えます。また、11月6日(金)~11月8日(日)の明け方、月が金星、木星、火星に接近します。 ほしぞら情報 2015年11月 | 国立天文台(NAOJ) 2015年11月の ...
天文 「天文トピックス」ほしぞら情報2015年11月 Author ヤマザキサトシ Date 2015/11/01 2015年11月の天文トピックスは、「月と金星、木星、火星の接近」と「アルデバランと月の接近、アルデバラン食」です。 ほしぞら情報 2015年11月 2015年11月のほしぞら(星空)情報。東京の星空の様子、天文現象カレ ...
天文 「金星と木星の接近」2015/10/21~10/31 Author ヤマザキサトシ Date 2015/10/18 10月21日(木)~10月31日(土)の早朝、金星と木星が接近します。 【東京】日の出前の5時頃、東の方向です。 ほしぞら情報 2015年10月 | 国立天文台(NAOJ) 2015年10月のほしぞら(星空)情報。東京の ...
天文 「月と金星、火星、木星の接近」2015/10/8~10/10 Author ヤマザキサトシ Date 2015/10/07 10月8日(木)~10月10日(土)の早朝、月と金星、火星、木星が接近します。 【東京】日の出前の4時41分頃、東の方向です。 ほしぞら情報 2015年10月 | 国立天文台(NAOJ) 2015年10月のほしぞら(星空 ...
天文 「明けの明星 金星が最大光度 マイナス4.5等」2015/9/22 Author ヤマザキサトシ Date 2015/09/21 9月22日(火)の早朝、金星が最大光度です。この時期の、金星の明るさはマイナス4.5等です。【東京】早朝4時半頃、東の方向。明けの明星です。 ほしぞら情報 2015年9月 | 国立天文台(NAOJ) 2015年9月のほし ...
天文 「天文トピックス」ほしぞら情報2015年9月 Author ヤマザキサトシ Date 2015/09/02 9月の天文トピックスは「明けの明星 金星が最大光度(9/22)」「中秋の名月(9/27)」「今年最大の満月(9/28)」です。 ほしぞら情報 2015年9月 | 国立天文台(NAOJ) 2015年9月のほしぞら(星空)情 ...
天文 「宵の明星・金星が最大光度マイナス4.5等」2015/7/10 Author ヤマザキサトシ Date 2015/07/09 7月10日(金)の夕方、宵の明星・金星は最大光度になりマイナス4.5等の明るさになります。右横に木星も観測できます。次に金星の最大光度が観測できるのは、9月22日の夜明け前の「明けの明星」です。【東京】20時頃、西の方向 ...
天文 「天文トピックス」ほしぞら情報2015年7月 Author ヤマザキサトシ Date 2015/07/01 7月の天文トピックスは、「金星と木星が接近(7/1)」「土星が見頃(7/24~7/30)」「月と土星が接近(7/26)」です。 ほしぞら情報 2015年7月 | 国立天文台(NAOJ) 2015年7月のほしぞら(星空)情 ...
天文 「金星と木星が重なる」2015/7/1 Author ヤマザキサトシ Date 2015/07/01 7月1日(水)の夕方、金星と木星が最接近して重なるように見えます。次に金星と木星の接近が観測できるのは、10月26日の夜明け前です。【東京】20時頃、西の方向です。 ほしぞら情報 2015年7月 | 国立天文台(NAOJ ...
天文 「金星と木星が接近」2015/6/30 Author ヤマザキサトシ Date 2015/06/29 6月30日(火)の夕方、金星と木星が接近します。【東京】20時頃、西の方向です。 ほしぞら情報 2015年6月 | 国立天文台(NAOJ) 日の入り後の西の空に見える2つの明るい惑星、金星と木星は、少しずつ見かけの位置が ...
天文 「金星と木星が月に接近」2015/6/20 Author ヤマザキサトシ Date 2015/06/19 6月20日(土)の夜、金星と木星が月に接近します。19時頃、真西の方向です。 ほしぞら情報 2015年6月 | 国立天文台(NAOJ) 2015年6月のほしぞら(星空)情報。東京の星空の様子、天文現象カレンダー、惑星の状 ...
天文 「天文トピックス」ほしぞら情報2015年6月 Author ヤマザキサトシ Date 2015/06/01 6月の天文トピックスは、「夕空の金星、木星と月(6/20~6/21)」「金星と木星が接近(6/30と7/1)」「月と土星が接近(6/1と6/29)」です。 ほしぞら情報 2015年6月 | 国立天文台(NAOJ) 201 ...
天文 「金星と木星に月が接近」2015/5/21~5/24 Author ヤマザキサトシ Date 2015/05/21 5月21日(木)~5月24日(日)の夕方、西の空で金星と木星に月が接近します。 【東京】18時45分頃、西の方向です。この時期の月は、三日月タイプです。 ほしぞら情報 2015年5月 | 国立天文台(NAOJ) 2015 ...
天文 「水星が見頃」東方最大離角 2015/5/7 Author ヤマザキサトシ Date 2015/05/06 5月7日(木)、水星が東方最大離角になり、今年一番の高度になります。目視でも観測できる絶好の観測条件です。 【東京】18時30分頃、北西西の方向です。 ほしぞら情報 2015年5月 | 国立天文台(NAOJ) 水星が日の ...
天文 「天文トピックス」ほしぞら情報2015年5月 Author ヤマザキサトシ Date 2015/05/01 5月の天文トピックスは、「月と土星(5月5日)」「水星が見頃(5月7日前後)」「夕空の金星、木星と月(5月21日~5月24日)」です。 ほしぞら情報 2015年5月 | 国立天文台(NAOJ) 2015年5月のほしぞら( ...
天文 「月が金星に接近」2015/4/22 Author ヤマザキサトシ Date 2015/04/21 4月22日(水)は、月が金星に接近します。【東京】19時30分頃、西の方角です。 ほしぞら情報 2015年4月 | 国立天文台(NAOJ) 宵の明星・金星が、日の入り後の西の空に明るく輝いています。明るさはおよそマイナス ...
天文 「天文トピックス」ほしぞら情報2015年4月 Author ヤマザキサトシ Date 2015/04/01 2015年4月の天文トピックスは「皆既月食(4/4)」「月が金星に接近(4/22)」「木星が観望の好機(4/26)」「木星の衛星の相互現象(4/3, 4/10, 4/17)」です。 ほしぞら情報 2015年4月 | 国立 ...
天文 「夕空の金星と月」2015/3/22~3/23 Author ヤマザキサトシ Date 2015/03/21 3/22(日)~3/23(月)、日の入り後の西の空で、月と金星が接近します。17時55分頃、西の方向です。 ほしぞら情報 2015年3月 | 国立天文台(NAOJ) 宵の明星・金星が日の入り後の西の空に明るく輝き、とても ...
天文 「金星、火星、天王星が並ぶ」2015/3/7 Author ヤマザキサトシ Date 2015/03/06 3/7(土)、金星、火星、天王星が並びます。18時頃、西の低い位置です。金星と火星は肉眼で観測できますが、天王星の観測には双眼鏡が必要です。 2015年3月上旬 金星、火星、天王星が並ぶ – アストロアーツ ...
天文 「天文トピックス」ほしぞら情報2015年3月 Author ヤマザキサトシ Date 2015/03/02 2015年3月の天文トピックスは「木星と月の接近(3/3)」「今年最小の満月(3月6日未明)」「夕空の金星と月(3/22~3/23)」です。 ほしぞら情報 2015年3月 | 国立天文台(NAOJ) 2015年3月のほし ...
天文 「夕空の金星と月」2015/2/22 Author ヤマザキサトシ Date 2015/02/20 2月22日(日)は、金星と火星が最接近します。17時30分前に、南西西の方向のやや低い位置です。 普段、火星は目視難ですが、この時期は金星が目安になり、見つけやすくなります。 ほしぞら情報 2015年2月 | 国立天文台 ...
天文 「天文トピックス」ほしぞら情報2015年2月 Author ヤマザキサトシ Date 2015/02/01 2015年2月の天文トピックスは「木星と月の接近(2/4)」「夕空の金星と月(2/22)」「カノープスを見つけよう(2月中)」です。 ほしぞら情報 2015年2月 | 国立天文台(NAOJ) 2015年2月のほしぞら(星 ...