天文 「きぼう」を見よう 2014/8/21 Author ヤマザキサトシ Date 2014/08/20 8月21日(木)、東日本でISS(国際宇宙ステーション)を肉眼で観察できます。東京の場合、20:11に北西の空に現れ、北北西のやや高い所を通り、20:13までに北北西の空に移動します。特徴は星がスムーズに動いているように ...
天文 「金星と木星が接近」国立天文台|ほしぞら情報 2014年8月 Author ヤマザキサトシ Date 2014/08/17 8月18日(月)は、明け方の東の空で、金星と木星が接近します。 国立天文台|ほしぞら情報 2014年8月 日の出直前の東の低空では明けの明星・金星が明るく輝いています。8月中旬以降になると木星が高度を徐々に上げ、金星に近 ...
天文 「ペルセウス座流星群」国立天文台|ほしぞら情報 2014年8月 Author ヤマザキサトシ Date 2014/08/12 8月12日(火)深夜~8月13日(水)明け方、三大流星群のペルセウス座流星群が極大します。放射点は北東です。今夜の天気予報は曇りです。晴れても、一晩中月明かりがあり、観測条件はよくありません。 「ペルセウス座流星群」国立 ...
天文 「今年最大の満月」ほしぞら情報2014年8月 | 国立天文台(NAOJ) Author ヤマザキサトシ Date 2014/08/10 大荒れの天気ですが、少し雲が切れれば、深夜に今年最大の満月を見ることができます。8月11日(月)2時43分に月が地球に今年最も近づきます。その距離は約35万7000キロメートルです。 「今年最大の満月」ほしぞら情報201 ...
天文 「月と土星が接近」ほしぞら情報2014年8月 | 国立天文台 Author ヤマザキサトシ Date 2014/08/04 8月4日(月)、今宵、月と土星が接近します。 「月と土星が接近」ほしぞら情報2014年8月 | 国立天文台 日の入り後の南西の空に、火星と土星が見えています。火星は8月上旬にはおとめ座の1等星スピカと土星のほぼ中間に位置 ...
天文 ほしぞら情報2014年8月 | 国立天文台 Author ヤマザキサトシ Date 2014/08/03 8月3日(日)の宵に、月と火星が接近します。 ほしぞら情報2014年8月 | 国立天文台 日の入り後の南西の空に、火星と土星が見えています。火星は8月上旬にはおとめ座の1等星スピカと土星のほぼ中間に位置していますが、徐々 ...
天文, 暦 伝統的七夕ライトダウン2014キャンペーン Author ヤマザキサトシ Date 2014/08/02 8月2日(土)は、旧暦の7月7日です。伝統的七夕の日です。8月2日と3日の夜は、ライトダウンキャンペーンが行われます。 伝統的七夕ライトダウン2014キャンペーン 『伝統的七夕を楽しむ3つのアクション』 1. 不要な明か ...
天文 ほしぞら情報2014年8月 | 国立天文台 Author ヤマザキサトシ Date 2014/08/01 8月の天文トピックスは、「スター・ウィークと伝統的七夕」「今年最大の満月」「ペルセウス座流星群」「月と火星の接近」「月と土星の接近」「金星と木星の接近」です。 ほしぞら情報2014年8月 | 国立天文台 2014年8月の ...
天文 流星群のシーズン 流れ星見えるかな(日直予報士) – 日本気象協会 tenki.jp Author ヤマザキサトシ Date 2014/07/29 7月27日が新月だったので、今週は月明かりが少なく、観測条件は良です。 流星群のシーズン 流れ星見えるかな(日直予報士) – 日本気象協会 tenki.jp 7月下旬から8月下旬はたくさんの流星群の活動が重な ...
天文 「火星とスピカの接近」ほしぞら情報2014年7月 | 国立天文台(NAOJ) Author ヤマザキサトシ Date 2014/07/14 7月14日(月)は、真っ赤な火星と真っ白なスピカが接近します。 「火星とスピカの接近」ほしぞら情報2014年7月 | 国立天文台(NAOJ) 5月下旬以降おとめ座を東へと移動(順行)している火星は、7月中旬に1等星スピカ ...
天文 ほしぞら情報2014年7月 | 国立天文台(NAOJ) Author ヤマザキサトシ Date 2014/07/13 7月13日(日)は、水星が西方最大離角。その後数日は日の出の頃の高度が高く、見つけやすくなります。今は肉眼で観測しやすい時期です。 ほしぞら情報2014年7月 | 国立天文台(NAOJ) 7月中旬は日の出前の東の低空で水 ...
天文 「土星と月の接近」ほしぞら情報2014年7月 | 国立天文台(NAOJ) Author ヤマザキサトシ Date 2014/07/08 7月8日(火)は、月が土星に接近します。 「土星と月の接近」ほしぞら情報2014年7月 | 国立天文台(NAOJ) 夜空が暗くなった夜9時頃、南西の空には火星、土星の2つの惑星が見えています。また、火星のすぐ近くにはおと ...
天文 ほしぞら情報2014年7月 | 国立天文台(NAOJ) Author ヤマザキサトシ Date 2014/07/06 7月6日(日)は、月が火星とスピカに接近します。 ほしぞら情報2014年7月 | 国立天文台(NAOJ) 夜空が暗くなった夜9時頃、南西の空には火星、土星の2つの惑星が見えています。また、火星のすぐ近くにはおとめ座の1等 ...
天文 ほしぞら情報2014年7月 | 国立天文台(NAOJ) Author ヤマザキサトシ Date 2014/06/30 明日から7月。2014年7月の天文トピックスは、「火星・土星と月の接近」「火星とスピカの接近」「水星を見つけよう」です。 ほしぞら情報2014年7月 | 国立天文台(NAOJ) 引用文なし スポンサーリンク ...
天文 「きぼう」/ISSの目視予想情報 Author ヤマザキサトシ Date 2014/06/22 6月22日(日)、東日本でISS(国際宇宙ステーション)を肉眼で観察できます。20:01に北西の空に現れ、20:06までに東南東の空に移動します。星がスムーズに動いているように見えます。飛行機と違い点滅しません。次の観測 ...
天文 「土星と月が接近」ほしぞら情報2014年6月 | 国立天文台(NAOJ) Author ヤマザキサトシ Date 2014/06/10 6月10日(火)は、土星と月が接近します。日の入り後の西の低空です。 「土星と月が接近」ほしぞら情報2014年6月 | 国立天文台(NAOJ) 日の入り後、夜空が暗くなる頃、南の空には火星と土星の2つの惑星が見えています ...
天文 「火星と月の接近」ほしぞら情報2014年6月 | 国立天文台(NAOJ) Author ヤマザキサトシ Date 2014/06/07 6月7日(土)~6月8日(日)は、火星と月が接近します。日の入り後の西の低空です。 「火星と月の接近」ほしぞら情報2014年6月 | 国立天文台(NAOJ) 日の入り後、夜空が暗くなる頃、南の空には火星と土星の2つの惑星 ...
天文 「きぼう」を見よう Author ヤマザキサトシ Date 2014/06/03 6月3日(火)は、全国的にISS(国際宇宙ステーション)を肉眼で観測できす。20:58に西の空に現れ、21:03に北東の空に移動します。星がスムーズに動いているように見えます。飛行機と違い点滅しません。 「きぼう」を見よ ...
天文 ほしぞら情報2014年6月 | 国立天文台(NAOJ) Author ヤマザキサトシ Date 2014/06/01 2014年6月の天文トピックスは、「西の空の月、木星、水星」「火星・土星と月の接近」「夜空での火星の動き」です。 ほしぞら情報2014年6月 | 国立天文台(NAOJ) 【国立天文台|ほしぞら情報 2014年6月】 #天 ...
天文 「水星に注目」ほしぞら情報2014年5月 | 国立天文台(NAOJ) Author ヤマザキサトシ Date 2014/05/25 5月25日(日)~6/1(月)の一週間は、水星の観察条件が今年最良になり、肉眼でも観察できます。日の入り後に西の空を見上げましょう。 「水星に注目」ほしぞら情報2014年5月 | 国立天文台(NAOJ) 水星は、5月25 ...
天文 ほしぞら情報2014年5月 | 国立天文台(NAOJ) Author ヤマザキサトシ Date 2014/05/14 5月14日(水)は、土星と月が接近します。満月近い月なので南東の空にいます。20時頃、南東の空を見上げてください。 ほしぞら情報2014年5月 | 国立天文台(NAOJ) 20時頃の空には、3つの惑星を見つけることができ ...
天文 「火星と月が接近」ほしぞら情報2014年5月 | 国立天文台(NAOJ) Author ヤマザキサトシ Date 2014/05/11 5月11日(日)は、火星と月が接近します。月齢12なので月は南東の空にいます。20時頃、南東の空を見上げてください。 「火星と月が接近」ほしぞら情報2014年5月 | 国立天文台(NAOJ) 5月4日には、月齢5の月が木 ...
天文 みずがめ座η(エータ)流星群が極大(日直予報士) – 日本気象協会 tenki.jp Author ヤマザキサトシ Date 2014/05/06 今夜は上弦の月です。夜半以降は月明かりがなくなり、条観察件は良いです。放射点は東の方向。最大出現数は1時間に10個程度です。 みずがめ座η(エータ)流星群が極大(日直予報士) – 日本気象協会 tenki.j ...
天文 2014年5月6日 みずがめ座η流星群が極大 Author ヤマザキサトシ Date 2014/05/06 5月6日(火)は、みずがめ座η流星群が極大になります。上弦の月だから、夜半以降は月明かりがなく、条観察件は良いです。放射点は東の方向。最大出現数は1時間に10個程度です。 2014年5月6日 みずがめ座η流星群が極大 毎 ...
天文 「木星と月が接近」ほしぞら情報2014年5月 | 国立天文台(NAOJ) Author ヤマザキサトシ Date 2014/05/04 5月4日(日)は、木星と月が接近します。月齢5なので月は西の空にいます。20時頃、西の空を見上げてください。 「木星と月が接近」ほしぞら情報2014年5月 | 国立天文台(NAOJ) 20時頃の空には、3つの惑星を見つけ ...