天文 「天文トピックス」ほしぞら情報2015年2月 Author ヤマザキサトシ Date 2015/02/01 2015年2月の天文トピックスは「木星と月の接近(2/4)」「夕空の金星と月(2/22)」「カノープスを見つけよう(2月中)」です。 ほしぞら情報 2015年2月 | 国立天文台(NAOJ) 2015年2月のほしぞら(星 ...
天文 「木星と月が接近」2015/1/7~1/8 Author ヤマザキサトシ Date 2015/01/07 1月7日(水)と1月8日(木)は、木星と月が接近します。22時頃、東の方向です。 ほしぞら情報 2015年1月 | 国立天文台(NAOJ) 2015年1月のほしぞら(星空)情報。東京の星空の様子、天文現象カレンダー、惑星 ...
天文 「天文トピックス」ほしぞら情報2015年1月 Author ヤマザキサトシ Date 2015/01/02 2015/1月の天文トピックスは、「しぶんぎ座流星群(1/4)」「夕方の空で水星と金星が接近(1/6~1/16)」「木星と月が接近(1/7~1/8)」です。 ほしぞら情報 2015年1月 | 国立天文台(NAOJ) 20 ...
天文 「月と木星・レグルスの接近」2014/12/11~12/14 Author ヤマザキサトシ Date 2014/12/11 12月11日(木)~12月14日(日)、日の出前の南の空で、月と木星・レグルスが接近します。 ほしぞら情報2014年12月 | 国立天文台(NAOJ) 日の出前の南の空には木星が輝いています。木星の近くにはしし座の1等星 ...
天文 「天文トピックス」ほしぞら情報2014年12月 Author ヤマザキサトシ Date 2014/12/01 2014/12月の天文トピックスは、「ふたご座流星群が極大(12/14前後)」と「月と木星・レグルスの接近(12/12~12/13)」です。12/12~12/14の期間、12月の天文現象を楽しみましょう。 ほしぞら情報2 ...
天文 「木星の衛星の相互現象」ほしぞら情報 2014年11月(国立天文台) Author ヤマザキサトシ Date 2014/11/23 11月23日(日)と11月30日(日)に、木星の衛星「ガニメデ」と「イオ」の見かけの位置が左右入れ替わる相互現象が観測できます。「ガニメデ」と「イオ」は4~5等級なので、望遠鏡がないと観測難です。 ほしぞら情報2014年 ...
天文 「天文トピックス」ほしぞら情報2014年11月 Author ヤマザキサトシ Date 2014/11/01 2014/11月の天文トピックスは、「木星の衛星の相互現象(11/23と11/30)」と「水星を観察しよう(~11月上旬)」です。 今月は、目玉になるような大きな天文現象はありません。 「天文トピックス」ほしぞら情報20 ...
天文 「月と木星・レグルスが接近」2014/10/17~10/20 Author ヤマザキサトシ Date 2014/10/17 10月17日(金)~10月20日(月)は、月と木星・レグルスが接近します。早朝4時頃、東の方向です。 「月と木星・レグルスが接近」ほしぞら情報2014年10月 | 国立天文台(NAOJ) 日の出前の東の空には木星が輝いて ...
天文 「金星と木星が接近」国立天文台|ほしぞら情報 2014年8月 Author ヤマザキサトシ Date 2014/08/17 8月18日(月)は、明け方の東の空で、金星と木星が接近します。 国立天文台|ほしぞら情報 2014年8月 日の出直前の東の低空では明けの明星・金星が明るく輝いています。8月中旬以降になると木星が高度を徐々に上げ、金星に近 ...
天文 「水星に注目」ほしぞら情報2014年5月 | 国立天文台(NAOJ) Author ヤマザキサトシ Date 2014/05/25 5月25日(日)~6/1(月)の一週間は、水星の観察条件が今年最良になり、肉眼でも観察できます。日の入り後に西の空を見上げましょう。 「水星に注目」ほしぞら情報2014年5月 | 国立天文台(NAOJ) 水星は、5月25 ...
天文 「木星と月が接近」ほしぞら情報2014年5月 | 国立天文台(NAOJ) Author ヤマザキサトシ Date 2014/05/04 5月4日(日)は、木星と月が接近します。月齢5なので月は西の空にいます。20時頃、西の空を見上げてください。 「木星と月が接近」ほしぞら情報2014年5月 | 国立天文台(NAOJ) 20時頃の空には、3つの惑星を見つけ ...
天文 月と惑星の接近 | ほしぞら情報 2014年4月 | 国立天文台(NAOJ) Author ヤマザキサトシ Date 2014/04/06 4月6日(日)~7日(月)は、月と木星が接近します。 月と惑星の接近 | ほしぞら情報 2014年4月 | 国立天文台(NAOJ) 惑星は、空での太陽の通り道(黄道)に沿って移動していきます。月もまた、黄道に近い通り道( ...
天文 国立天文台 | ほしぞら情報2014年3月「木星が観望の好機」 Author ヤマザキサトシ Date 2014/03/10 3月10日前後は、木星が観望の好機。上弦過ぎの月が木星の近くを通り過ぎます。 国立天文台 | ほしぞら情報2014年3月「木星が観望の好機」 木星の見頃が続いています。 3月10日前後は、上弦過ぎの月が木星の近くを通り過 ...
天文 国立天文台 | ほしぞら情報 2014年2月「木星が観望の好機」 Author ヤマザキサトシ Date 2014/02/10 2月10日~11日は、木星が観望の好機。上弦を過ぎた明るい月が木星の近くに見えます。 国立天文台 | ほしぞら情報 2014年2月「木星が観望の好機」 1月6日に衝を迎えた木星の観望の好機が続いています。 2月10日、1 ...
天文 国立天文台 | ほしぞら情報2014年1月「木星が観望の好機 」 Author ヤマザキサトシ Date 2014/01/14 1月14日(火)~15日(水)は「木星」と「月」が接近して見頃です。19時30分頃、東の方向です。木星は太陽系で最大の惑星。マイナス2.7等でひときわ明るく目立ちます。 国立天文台 | ほしぞら情報2014年1月「木星が ...
天文 国立天文台 | ほしぞら情報2014年1月「木星が観望の好機」 Author ヤマザキサトシ Date 2014/01/06 今日1月6日(月)は木星が「衝」で見頃です。「衝」とは、惑星が見かけ上、太陽と反対方向にやってくること。だから一晩中観測できます。19時に東~0時に南~5時に西の方向です。木星は太陽系で最大の惑星。マイナス2.7等とひと ...
天文 国立天文台 | ほしぞら情報2013年8月「木星、火星、水星、月が接近」 Author ヤマザキサトシ Date 2013/08/02 8月3日~8月5日明け方の空で木星、火星、水星、月が接近。東の方向です。 国立天文台 | ほしぞら情報2013年8月「木星、火星、水星、月が接近」 この8月は、明け方の東の空に注目しましょう。 日の出前の空には、マイナス ...
天文 国立天文台 | ほしぞら情報2013年7月「火星と木星が縦に並んで見える」 Author ヤマザキサトシ Date 2013/07/22 明日の夜明け前、火星と木星が縦に並んで見える。でも夜明け前というより、徹夜明けだな。国立天文台ホームページに、詳しい日次の予想図がありました 国立天文台 | ほしぞら情報2013年7月「火星と木星が縦に並んで見える」 中 ...
天文 火星と木星が大接近(2013年7月21日) – 日直予報士 – 日本気象協会 tenki.jp Author ヤマザキサトシ Date 2013/07/22 早朝、火星と木星が縦に並んで見える。 火星と木星が大接近(2013年7月21日) – 日直予報士 – 日本気象協会 tenki.jp 火星と木星が大接近、少し低い位置には水星の姿も。 火星が姿を現 ...