天文 ほしぞら情報2014年7月 | 国立天文台(NAOJ) Author ヤマザキサトシ Date 2014/07/06 7月6日(日)は、月が火星とスピカに接近します。 ほしぞら情報2014年7月 | 国立天文台(NAOJ) 夜空が暗くなった夜9時頃、南西の空には火星、土星の2つの惑星が見えています。また、火星のすぐ近くにはおとめ座の1等 ...
天文 「火星と月の接近」ほしぞら情報2014年6月 | 国立天文台(NAOJ) Author ヤマザキサトシ Date 2014/06/07 6月7日(土)~6月8日(日)は、火星と月が接近します。日の入り後の西の低空です。 「火星と月の接近」ほしぞら情報2014年6月 | 国立天文台(NAOJ) 日の入り後、夜空が暗くなる頃、南の空には火星と土星の2つの惑星 ...
天文 「火星と月が接近」ほしぞら情報2014年5月 | 国立天文台(NAOJ) Author ヤマザキサトシ Date 2014/05/11 5月11日(日)は、火星と月が接近します。月齢12なので月は南東の空にいます。20時頃、南東の空を見上げてください。 「火星と月が接近」ほしぞら情報2014年5月 | 国立天文台(NAOJ) 5月4日には、月齢5の月が木 ...
天文 「火星が地球に最接近」ほしぞら情報 2014年4月 | 国立天文台(NAOJ) Author ヤマザキサトシ Date 2014/04/14 4月14日(月)は、火星が地球に最接近します。その距離は9239万kmです。 「火星が地球に最接近」ほしぞら情報 2014年4月 | 国立天文台(NAOJ) 火星は地球のひとつ外側にある惑星で、およそ2年2カ月ごとに地球 ...
天文 「月と火星が接近」ほしぞら情報 2014年4月 | 国立天文台(NAOJ) Author ヤマザキサトシ Date 2014/04/14 4月14日(日)~15日(月)は、月と火星が接近します。 「月と火星が接近」ほしぞら情報 2014年4月 | 国立天文台(NAOJ) 4月は、6日、7日に木星のすぐ南側を、14日、15日には火星のすぐ南側を月が通り、月が ...
天文 国立天文台 | ほしぞら情報2014年3月「明け方の空で惑星と月が接近」 Author ヤマザキサトシ Date 2014/03/20 3月19日(水)から28日(金)は、明け方の空で惑星と月が接近します。火星、土星、金星と月の共演です。でも、早起きはちょっとつらいな。夜勤明けの方に観測をお勧めします。 国立天文台 | ほしぞら情報2014年3月「明け方 ...
天文 国立天文台 | ほしぞら情報 2014年2月「明け方の空で惑星と月が接近」 Author ヤマザキサトシ Date 2014/02/21 2月20日(木)から27日(木)は、明け方の空で惑星と月が接近します。火星、土星、金星と月の共演です。 国立天文台 | ほしぞら情報 2014年2月「明け方の空で惑星と月が接近」 日の出前の空には火星、土星、金星の3惑星 ...
天文 国立天文台 | ほしぞら情報2013年8月「木星、火星、水星、月が接近」 Author ヤマザキサトシ Date 2013/08/02 8月3日~8月5日明け方の空で木星、火星、水星、月が接近。東の方向です。 国立天文台 | ほしぞら情報2013年8月「木星、火星、水星、月が接近」 この8月は、明け方の東の空に注目しましょう。 日の出前の空には、マイナス ...
天文 国立天文台 | ほしぞら情報2013年7月「火星と木星が縦に並んで見える」 Author ヤマザキサトシ Date 2013/07/22 明日の夜明け前、火星と木星が縦に並んで見える。でも夜明け前というより、徹夜明けだな。国立天文台ホームページに、詳しい日次の予想図がありました 国立天文台 | ほしぞら情報2013年7月「火星と木星が縦に並んで見える」 中 ...
天文 火星と木星が大接近(2013年7月21日) – 日直予報士 – 日本気象協会 tenki.jp Author ヤマザキサトシ Date 2013/07/22 早朝、火星と木星が縦に並んで見える。 火星と木星が大接近(2013年7月21日) – 日直予報士 – 日本気象協会 tenki.jp 火星と木星が大接近、少し低い位置には水星の姿も。 火星が姿を現 ...