東京都内のランドマークと街路を中心に、2015~2016年のイルミネーション情報をまとめました。
[google-map-v3 shortcodeid=”59e4119f” width=”600″ height=”350″ zoom=”12″ maptype=”roadmap” mapalign=”center” directionhint=”false” language=”ja” poweredby=”false” maptypecontrol=”true” pancontrol=”true” zoomcontrol=”true” scalecontrol=”true” streetviewcontrol=”false” scrollwheelcontrol=”true” draggable=”true” tiltfourtyfive=”false” enablegeolocationmarker=”false” enablemarkerclustering=”false” addmarkermashup=”false” addmarkermashupbubble=”false” addmarkerlist=”東京タワー{}number_1.png{}東京タワー「ウィンターファンタジー~オレンジ・イルミネーション~」2015/11/3~2016/2/29|六本木けやき坂(バス){}number_2.png{}六本木ヒルズ「けやき坂Galaxyイルミネーション」2015/11/4~12/25|赤坂Bizタワー{}number_3.png{}赤坂Bizタワー「赤坂サカス 音×テラス 2015-2016」2015/11/5~2016/2/25|35.667239, 139.708925{}number_6.png{}表参道ヒルズ「OMOTESANDO HILLS CHRISTMAS 2015」2015/11/5~12/25|恵比寿ガーデンプレイス{}number_5.png{}恵比寿ガーデンプレイス「バカラ・エターナル・ライツ-歓びのかたち-」2015/11/7~2016/1/11|東京ドームシティアトラクションズ{}number_6.png{}東京ドームシティ「ウィンターイルミネーション」2015/11/10~2016/2/141|35.686825, 139.700589{}number_7.png{}南新宿「新宿ミナミルミ」2015/11/11~2016/2/14|東京スカイツリー{}number_8.png{}「東京スカイツリータウンドリームクリスマス2015」2015/11/11~2016/3/6|35.678252, 139.762210{}number_9.png{}「丸の内イルミネーション2015」2015/11/12~2016/02/14|丸の内ビルディング{}number_10.png{}東京都千代田区 丸ビル等「ブライトクリスマス2015」2015/11/12~2015/12/25|35.667181, 139.731422{}number_11.png{}東京ミッドタウン「ミッドタウン・クリスマス2015」2015/11/12~12/25|35.728917, 139.719324{}number_12.png{}サンシャインシティ「シューティング・スター・イルミネーション」2015/11/12~2016/3/14|アルカキット錦糸町{}number_13.png{}アルカタワーズ錦糸町「イルミネーション2015-2016」2015/11/14~2016/1/11|35.692766, 139.694129{}number_14.png{}西新宿街ぐるみプロジェクト「イルミネーション・ミュージアム2015」2015/11/16~12/25|カレッタ汐留{}number_15.png{}カレッタ汐留 カレッタ・イルミネーション2015「カノン・ダジュール ~青い星の谷~」2015/11/19~2016/2/14|35.624192, 139.726094{}number_16.png{}五反田ふれあい水辺広場「目黒川みんなのイルミネーション2015」2015/11/20~12/25|35.671187, 139.764999{}number_17.png{}銀座「GINZA ILLUMINATION ヒカリミチ2015」2015/11/29~2016/1/11|35.667243, 139.708012{}number_18.png{}「LINE Presents 表参道イルミネーション 2015」2015/12/1~12/25|35.680588, 139.768521{}number_19.png{}東京駅八重洲口グランルーフ・八重洲口駅前広場「Tokyo Colors. 2015」2015/12/1~12/25|35.681687, 139.765950{}number_20.png{}東京ミチテラス2015「東京駅スペシャルライトアップ&光のプロムナード」2015/12/24~12/27″ bubbleautopan=”true” distanceunits=”km” showbike=”false” showtraffic=”false” showpanoramio=”false”]
No. | 地域 | タイトル | 開始日 | 終了日 | LED数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芝公園 | 東京タワー「ウィンターファンタジー~オレンジ・イルミネーション~」 | 11月3日(火・祝) | 2月29日(月) | 4万個 | 正面玄関前 |
2 | 六本木 | 六本木ヒルズ「けやき坂Galaxyイルミネーション」 | 11月4日(水) | 12月25日(金) | 120万個 | スポンサーは、サムスンGalaxy |
3 | 赤坂 | 赤坂Bizタワー「赤坂サカス 音×テラス 2015-2016」 | 11月5日(木) | 2016年2月25日(木) | - | SHOPS&DINING 1F 仲通り |
4 | 原宿・表参道 | 表参道ヒルズ「OMOTESANDO HILLS CHRISTMAS 2015」 | 11月5日(木) | 12月25日(金) | 2万8千個 | 本館吹抜け大階段 |
5 | 恵比寿 | 恵比寿ガーデンプレイス「バカラ・エターナル・ライツ-歓びのかたち-」 | 11月7日(土) | 2016年1月11日(月・祝) | 10万個 | センター広場 |
6 | 水道橋・後楽園 | 東京ドームシティ「ウィンターイルミネーション」 | 11月10日(火) | 2016年2月14日(日) | 220万個 | 23区内最大級 |
7 | 南新宿 | 南新宿「新宿ミナミルミ」 | 11月11日(水) | 2月14日(日) | - | 新宿サザンテラス、タカシマヤタイムズスクエア、新宿マインズタワー、JR南新宿ビル |
8 | 押上 | 「東京スカイツリータウンドリームクリスマス2015」 | 11月11日(水) | 2016年3月6日(日) | 35万個 | クリスマスデコレーションは12月25日(金)まで |
9 | 丸の内 | 「丸の内イルミネーション2015」 | 11月12日(木) | 2016年2月14日(日) | 100万個 | 仲通り |
10 | 丸の内 | 丸ビル等「ブライトクリスマス2015」 | 11月12日(木) | 12月25日(金) | - | 丸ビル、新丸ビル、丸の内オアゾ、東京ビルTOKIA、丸の内ブリックスクエア、国際ビル |
11 | 六本木 | 東京ミッドタウン「ミッドタウン・クリスマス2015」 | 11月12日(木) | 12月25日(金) | 52万個 | メイン会場は芝生広場「スターライトガーデン2015」 |
12 | 池袋 | サンシャインシティ「シューティング・スター・イルミネーション」 | 11月12日(木) | 3月14日(月) | - | 屋外スペイン階段 |
13 | 錦糸町 | アルカタワーズ錦糸町「イルミネーション2015-2016」 | 11月14日(土) | 2016年1月11日(月・祝) | - | アルカキット錦糸町を含む錦糸町駅北口8棟のビル群・アルカタワーズ街区一帯 |
14 | 西新宿 | 西新宿街ぐるみプロジェクト「イルミネーション・ミュージアム2015」 | 11月16日(月) | 12月25日(金) | 31万6千個 | 新宿アイランド、新宿センタービル、新宿野村ビル、新宿パークタワー、新宿三井ビルディング |
15 | 汐留 | カレッタ汐留 カレッタ・イルミネーション2015「カノン・ダジュール ~青い星の谷~」 | 11月19日(木) | 2016年2月14日(日) | 27万個 | ディズニー映画「シンデレラ」協賛 |
- | 中目黒 | 中目黒・目黒川「Nakameguro 青の洞窟」 | - | - | - | 2015年は開催中止 |
16 | 五反田・大崎 | 五反田ふれあい水辺広場「目黒川みんなのイルミネーション2015」 | 11月20日(金) | 12月25日(金) | 21万3200個 | バイオディーゼル燃料によるエコ・イルミネーション |
17 | 銀座 | 銀座イルミネーション ヒカリミチ2015 | 11月29日(日) | 2016年1月11日(月・祝) | 13万個 | 銀座通りと晴海通り |
18 | 原宿・表参道 | LINE Presents 表参道イルミネーション 2015 | 12月1日(火) | 12月25日(金) | 50万個 | 今年のスポンサーは「LINE」、2014年は「ペリエ」、2013年は「コカ・コーラ」 |
19 | 八重洲 | 東京駅八重洲口グランルーフ・八重洲口駅前広場「Tokyo Colors. 2015」 | 12月1日(火) | 12月25日(金) | - | |
20 | 丸の内 | 東京ミチテラス2015「東京駅スペシャルライトアップ&光のプロムナード」 | 12月24日(木) | 12月27日(日) | - | 東京駅丸の内駅舎と行幸通り |
公開日 2015/11/17
更新日 2015/12/16
【特選】「はとバス」のイルミネーション見学ツアー|都内有数のイルミネーションとディナーのセットです。